Literaki dyskusje · Sezon XXVIII · po kolejce 9 z 11
Liga Scrabblowa
Plansza szkrable · słownik OSPS · 3 dni na ruch
| # | Gracz | M | Pkt | Małe | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej1987 | 9 | 8 | 3695 | |
| 2 | aztechowski | 9 | 6 | 3801 | |
| 3 | cerveja | 9 | 6 | 3490 | |
| 4 | czaszka_aniolka | 9 | 5 | 3618 | |
| 5 | arima_2023 | 8 | 5 | 3315 | |
| 6 | Brudni_z_Alaski | 6 | 5 | 2685 | |
| 7 | Luccas84 | 9 | 4 | 3435 | |
| 8 | doihne | 8 | 4 | 3147 | |
| 9 | moonies | 9 | 2 | 3673 | |
| 10 | półliterak | 9 | 2 | 3579 | |
| 11 | Freddie | 9 | 2 | 3482 | |
| 12 | BMP | 8 | 2 | 3155 |
spadekPkt: wygrana 1, remis 0,5 · przy równej liczbie decydują małe punkty
Kolejka 10 · koniec pon. 19.10, 20:00
cerveja– : –Brudni_z_Alaski
arima_2023– : –czaszka_aniolka
doihne– : –aztechowski
BMP– : –półliterak
Luccas84– : –Maciej1987
moonies– : –Freddie